Dettagli sul prodotto
ACERBIS PARAMANO ARGON DUCATI-HONDA-KTM-SUZUKI-HUSQVARNA-MORINI ORANGE-BLACK
- Design innovativo per miglior efficienza aerodinamica.
- Cover superiore estendibile per una massima protezione dall’aria, utile nell’utilizzo a basse temperature
- Cover inferiore estendibile che dirige il flusso di aria sulle mani, per massima areazione.
- Paramano chiuso con rapido fissaggio al manubrio
- Barra in acciaio sovrastampata con plastica in diverse colorazione
- Kit di montaggio in metallo per ridurre le vibrazioni, pensato per il montaggio di molte motociclette on/off road e naked. (presenti vari kit opzionali per l’applicazione su moto che necessitano di montaggi dedicati, vedi application)
- Kit di montaggio 0024994 incluso
- Polypropylene 16 %
- Nylon 21 %
- Acciaio 56 %
- Alluminio 5 %
- Altri 2 %
COMPATIBILE CON:
| DUCATI | DESERTX | 2022 |
| DUCATI | DESERTX | 2023 |
| DUCATI | DESERTX | 2024 |
| DUCATI | DESERTX | 2025 |
| DUCATI | DESERTX RALLY | 2024 |
| DUCATI | DESERTX RALLY | 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 | 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 | 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 S | 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 S | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 S | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 S | 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 | 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RALLY | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RALLY | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 RALLY | 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 2022 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 2023 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S | 2025 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 S SPORT | 2021 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4S GRAN TOUR | 2024 |
| DUCATI | MULTISTRADA V4S GRAN TOUR | 2025 |
| GAS GAS | ES 700 | 2022 |
| GAS GAS | ES 700 | 2023 |
| GAS GAS | ES 700 | 2024 |
| GAS GAS | ES 700 | 2025 |
| GAS GAS | SM 700 | 2022 |
| GAS GAS | SM 700 | 2023 |
| GAS GAS | SM 700 | 2024 |
| GAS GAS | SM 700 | 2025 |
| HONDA | CRF 250 L (JAPAN) | 2021 |
| HONDA | CRF 250 L (JAPAN) | 2022 |
| HONDA | CRF 250 L (JAPAN) | 2023 |
| HONDA | CRF 250 L (JAPAN) | 2024 |
| HONDA | CRF 300 L | 2021 |
| HONDA | CRF 300 L | 2022 |
| HONDA | CRF 300 L | 2023 |
| HONDA | CRF 300 L | 2024 |
| HONDA | CRF 300 RALLY | 2021 |
| HONDA | CRF 300 RALLY | 2022 |
| HONDA | CRF 300 RALLY | 2023 |
| HONDA | CRF 300 RALLY | 2024 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2017 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2018 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2019 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2021 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2022 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2023 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2024 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2025 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2016 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2017 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2018 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2019 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2021 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2022 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2023 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2024 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2025 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 2022 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 2023 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 2024 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 2025 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L | 2017 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L | 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L | 2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2019 |
| KTM | 1090 ADVENURE S | 2017 |
| KTM | 1090 ADVENURE S | 2018 |
| KTM | 1090 ADVENURE S | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2020 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2021 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2024 |
| KTM | 690 SMC R | 2018 |
| KTM | 690 SMC R | 2019 |
| KTM | 690 SMC R | 2020 |
| KTM | 690 SMC R | 2021 |
| KTM | 690 SMC R | 2022 |
| KTM | 690 SMC R | 2023 |
| KTM | 690 SMC R | 2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2021 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2023 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2018 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE L | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE L | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2024 |
| MORINI | SEIEMEZZO SCR | 2022 |
| MORINI | SEIEMEZZO SCR | 2023 |
| MORINI | SEIEMEZZO SCR | 2024 |
| MORINI | SEIEMEZZO SCR | 2025 |
| MORINI | X-CAPE | 2021 |
| MORINI | X-CAPE | 2022 |
| MORINI | X-CAPE | 2023 |
| MORINI | X-CAPE | 2024 |
| MORINI | X-CAPE | 2025 |
| MORINI | X-CAPE GOLD WHEELS | 2022 |
| MORINI | X-CAPE GOLD WHEELS | 2023 |
| MORINI | X-CAPE GOLD WHEELS | 2024 |
| MORINI | X-CAPE GOLD WHEELS | 2025 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 | 2020 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 | 2021 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 SE | 2022 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 SE | 2023 |
| SUZUKI | V-STROM 1050 SE | 2024 |

